População
3.658.649
Censo 2022 · IBGE
Os 142 municípios de Mato Grosso, com população, PIB, gasto com pessoal e despesa por função — cada número com a sua fonte e a data em que foi coletado.
3.658.649
Censo 2022 · IBGE
R$ 273 bilhões
2023, a preços correntes · IBGE
40,06%
média de 76 municípios · 3º quadrimestre de 2024 · SICONFI
5,8
rede municipalO índice do INEP que combina aprendizado e fluxo escolar, de 0 a 10. Aqui é a rede municipal — a que a prefeitura administra —, e não a rede pública, que inclui escolas estaduais.Ler mais na ajuda →, anos iniciais · 2023 · INEP
mediana de 128 municípios, escala de 0 a 10
8 não têm rede municipal
0
de 78 que entregaram relatório, no 3º quadrimestre de 2024
64 não entregaram: sobre esses não se sabe
Os 27 estados no mesmo indicador, com MT em destaque. Os valores de cada um estão na tabela da capa.
Do Censo de 2022, somando os municípios do estado. A coluna do Brasil é a mesma conta no país inteiro — as duas são proporção de domicílios ou de pessoas, então comparam diretamente.
| Indicador | Aqui | No Brasil |
|---|---|---|
| Água da rede geraldomicílios que possuem ligação à rede geral e a utilizam como forma principal | 80,7%1.031.990 de 1.278.142 | 83,9% |
| Esgoto ligado à rededomicílios que têm esgotamento por rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede | 34,0%434.295 de 1.278.142 | 64,7% |
| Lixo coletadodomicílios que têm o lixo coletado | 88,7%1.133.467 de 1.278.142 | 91,7% |
| Internet no domicíliomoradores de 10 anos ou mais que vivem em domicílio com acesso à internet | 90,7%2.787.347 de 3.072.206 | 89,2% |
| Alfabetizaçãopessoas de 15 anos ou mais que são alfabetizadas | 94,2%2.664.471 de 2.828.963 | 93,0% |
| Ensino superior completopessoas de 18 anos ou mais que concluíram o ensino superior | 16,9%450.271 de 2.666.047 | 16,8% |
Estes números somam os municípios do estado — não são média das proporções municipais, que daria a uma cidade de 3 mil habitantes o mesmo peso da capital. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022, pelas APIs públicas de agregados.
A Lei de Responsabilidade Fiscal fixa 54,00% da receita corrente líquida ajustada como teto para o Executivo municipal, e 51,30% como limite prudencial. No 3º quadrimestre de 2024:
A média acima exclui os 2 implausíveis: percentuais fora da faixa de 0 a 100%, ou calculados sobre uma receita corrente líquida que a declaração de receita do próprio município desmente. Um município que declara 371% da receita em pessoal move a média de duzentos quase dois pontos — e média contaminada por erro de preenchimento é erro na página, não detalhe.
No 6º bimestre de 2024, os 78 municípios que entregaram o relatório liquidaram R$ 19,24 bilhões de despesa. A soma é de valores absolutos, não a média das fatias: dar o mesmo peso a uma capital e a um município de três mil habitantes descreveria uma média, não o estado.
| Função | % do gasto | Em reais | Proporção |
|---|---|---|---|
| Saúde | 26,5% | R$ 5,09 bilhões | |
| Educação | 24,6% | R$ 4,74 bilhões | |
| Administração | 11,7% | R$ 2,25 bilhões | |
| Urbanismo | 10,0% | R$ 1,93 bilhão | |
| Previdência Social | 6,0% | R$ 1,15 bilhão | |
| Transporte | 3,3% | R$ 637 milhões | |
| Encargos Especiais | 3,1% | R$ 596 milhões | |
| Assistência Social | 3,0% | R$ 573 milhões | |
| outras 19 funções | 11,8% | R$ 2,27 bilhões |
O INEP publica o IDEB por rede, e este site mostra a municipal — a que a prefeitura administra, e a única que pareia com o orçamento dela. Onde as escolas são de outra rede, não há número municipal a publicar.
Isto não é lacuna da coleta. É como a educação básica está dividida, e varia muito entre estados: no Paraná 388 dos 399 municípios não têm rede própria nos anos finais, enquanto em 16 unidades da federação nenhum município fica de fora nos anos iniciais. O gasto municipal com educação continua aparecendo — ele existe mesmo onde a rede é de outro ente.
78 dos 142 municípios de Mato Grosso entregaram o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2024 — 55%. Entre as 26 com relatório municipal, 11 entregam menos.
A entrega varia de 14% a 100% entre as unidades da federação, e não é uma divisão regional: Santa Catarina entrega 86% e o Rio Grande do Sul 15%, vizinhos; a Bahia 99% e o Maranhão 49%, ambos no Nordeste. Entregar é obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não entregar tem causas que este painel não conhece — aqui está o número, não o motivo.
A mediana de Mato Grosso é 41,05% da receita corrente líquida ajustada, calculada sobre 76 municípios. Entre os 26 com base suficiente, 1 tem mediana menor.
A mediana descreve os 76 municípios que entregaram, não os 142 do estado. Sobre os que não entregaram não se sabe nada.
Em ordem alfabética. O percentual é o que o próprio município declarou ao SICONFI no 3º quadrimestre de 2024; travessão significa que o relatório não foi entregue — não zero.
| Município | População | Pessoal / RCL | Situação |
|---|---|---|---|
| Acorizal | 5.014 | — | Sem relatório entregue |
| Água Boa | 29.219 | 38,18% | Dentro do limite |
| Alta Floresta | 58.613 | 51,99% | Acima do limite prudencial |
| Alto Araguaia | 17.193 | 44,68% | Dentro do limite |
| Alto Boa Vista | 5.715 | 46,43% | Dentro do limite |
| Alto Garças | 13.052 | 38,65% | Dentro do limite |
| Alto Paraguai | 8.009 | — | Sem relatório entregue |
| Alto Taquari | 10.904 | — | Sem relatório entregue |
| Apiacás | 8.590 | 39,15% | Dentro do limite |
| Araguaiana | 3.795 | 45,09% | Dentro do limite |
| Araguainha | 1.010 | 27,44% | Dentro do limite |
| Araputanga | 14.786 | — | Sem relatório entregue |
| Arenápolis | 10.576 | 38,17% | Dentro do limite |
| Aripuanã | 24.626 | — | Sem relatório entregue |
| Barão de Melgaço | 7.253 | 41,51% | Dentro do limite |
| Barra do Bugres | 29.403 | 39,24% | Dentro do limite |
| Barra do Garças | 69.210 | 44,07% | Dentro do limite |
| Boa Esperança do Norte | — | — | Sem relatório entregue |
| Bom Jesus do Araguaia | 7.280 | 38,65% | Dentro do limite |
| Brasnorte | 17.004 | — | Sem relatório entregue |
| Cáceres | 89.681 | 49,79% | Dentro do limite |
| Campinápolis | 15.347 | 52,00% | Acima do limite prudencial |
| Campo Novo do Parecis | 45.899 | — | Sem relatório entregue |
| Campo Verde | 44.585 | — | Sem relatório entregue |
| Campos de Júlio | 8.822 | 36,24% | Dentro do limite |
| Canabrava do Norte | 4.485 | 36,54% | Dentro do limite |
| Canarana | 25.858 | 38,93% | Dentro do limite |
| Carlinda | 10.332 | — | Sem relatório entregue |
| Castanheira | 7.506 | 32,81% | Dentro do limite |
| Chapada dos Guimarães | 18.990 | 25,46% | Dentro do limite |
| Cláudia | 9.593 | — | Sem relatório entregue |
| Cocalinho | 6.220 | 40,45% | Dentro do limite |
| Colíder | 31.370 | — | Sem relatório entregue |
| Colniza | 25.766 | 37,04% | Dentro do limite |
| Comodoro | 18.238 | 246,55% | Valor implausível — provável erro de preenchimento |
| Confresa | 35.075 | — | Sem relatório entregue |
| Conquista D'Oeste | 3.760 | — | Sem relatório entregue |
| Cotriguaçu | 11.011 | — | Sem relatório entregue |
| Cuiabá | 650.877 | 47,43% | Dentro do limite |
| Curvelândia | 4.903 | — | Sem relatório entregue |
| Denise | 7.014 | — | Sem relatório entregue |
| Diamantino | 21.941 | 43,39% | Dentro do limite |
| Dom Aquino | 7.872 | — | Sem relatório entregue |
| Feliz Natal | 10.521 | — | Sem relatório entregue |
| Figueirópolis D'Oeste | 3.187 | — | Sem relatório entregue |
| Gaúcha do Norte | 8.642 | 35,57% | Dentro do limite |
| General Carneiro | 6.037 | 28,83% | Dentro do limite |
| Glória D'Oeste | 2.905 | — | Sem relatório entregue |
| Guarantã do Norte | 31.024 | 43,88% | Dentro do limite |
| Guiratinga | 10.966 | — | Sem relatório entregue |
| Indiavaí | 2.213 | — | Sem relatório entregue |
| Ipiranga do Norte | 7.815 | — | Sem relatório entregue |
| Itanhangá | 7.539 | — | Sem relatório entregue |
| Itaúba | 5.020 | — | Sem relatório entregue |
| Itiquira | 12.236 | 46,90% | Dentro do limite |
| Jaciara | 28.569 | — | Sem relatório entregue |
| Jangada | 7.426 | 26,95% | Dentro do limite |
| Jauru | 8.367 | 48,02% | Dentro do limite |
| Juara | 34.906 | 52,46% | Acima do limite prudencial |
| Juína | 45.869 | 41,79% | Dentro do limite |
| Juruena | 10.213 | — | Sem relatório entregue |
| Juscimeira | 11.480 | 47,49% | Dentro do limite |
| Lambari D'Oeste | 4.790 | — | Sem relatório entregue |
| Lucas do Rio Verde | 83.798 | 44,97% | Dentro do limite |
| Luciara | 2.509 | 36,67% | Dentro do limite |
| Marcelândia | 11.396 | — | Sem relatório entregue |
| Matupá | 20.091 | — | Sem relatório entregue |
| Mirassol d'Oeste | 26.785 | 44,08% | Dentro do limite |
| Nobres | 15.492 | 43,89% | Dentro do limite |
| Nortelândia | 5.956 | 48,27% | Dentro do limite |
| Nossa Senhora do Livramento | 12.940 | — | Sem relatório entregue |
| Nova Bandeirantes | 13.635 | 43,85% | Dentro do limite |
| Nova Brasilândia | 3.932 | 32,73% | Dentro do limite |
| Nova Canaã do Norte | 11.707 | — | Sem relatório entregue |
| Nova Guarita | 4.590 | 41,23% | Dentro do limite |
| Nova Lacerda | 6.670 | — | Sem relatório entregue |
| Nova Marilândia | 3.529 | — | Sem relatório entregue |
| Nova Maringá | 5.846 | — | Sem relatório entregue |
| Nova Monte Verde | 8.313 | — | Sem relatório entregue |
| Nova Mutum | 55.839 | 41,06% | Dentro do limite |
| Nova Nazaré | 4.200 | 46,22% | Dentro do limite |
| Nova Olímpia | 16.352 | 43,64% | Dentro do limite |
| Nova Santa Helena | 4.239 | — | Sem relatório entregue |
| Nova Ubiratã | 11.530 | — | Sem relatório entregue |
| Nova Xavantina | 24.345 | — | Sem relatório entregue |
| Novo Horizonte do Norte | 3.349 | — | Sem relatório entregue |
| Novo Mundo | 6.520 | 38,29% | Dentro do limite |
| Novo Santo Antônio | 2.015 | 41,38% | Dentro do limite |
| Novo São Joaquim | 6.919 | 42,41% | Dentro do limite |
| Paranaíta | 11.671 | — | Sem relatório entregue |
| Paranatinga | 26.423 | — | Sem relatório entregue |
| Pedra Preta | 18.066 | — | Sem relatório entregue |
| Peixoto de Azevedo | 32.714 | — | Sem relatório entregue |
| Planalto da Serra | 3.166 | 48,16% | Dentro do limite |
| Poconé | 31.217 | 38,46% | Dentro do limite |
| Pontal do Araguaia | 6.932 | 30,76% | Dentro do limite |
| Ponte Branca | 2.008 | 26,38% | Dentro do limite |
| Pontes e Lacerda | 52.018 | 36,83% | Dentro do limite |
| Porto Alegre do Norte | 12.127 | 39,32% | Dentro do limite |
| Porto dos Gaúchos | 5.593 | 43,26% | Dentro do limite |
| Porto Esperidião | 10.204 | — | Sem relatório entregue |
| Porto Estrela | 3.224 | — | Sem relatório entregue |
| Poxoréu | 23.283 | — | Sem relatório entregue |
| Primavera do Leste | 85.146 | 44,79% | Dentro do limite |
| Querência | 26.769 | — | Sem relatório entregue |
| Reserva do Cabaçal | 2.122 | — | Sem relatório entregue |
| Ribeirão Cascalheira | 10.089 | — | Sem relatório entregue |
| Ribeirãozinho | 2.593 | 26,31% | Dentro do limite |
| Rio Branco | 4.535 | — | Sem relatório entregue |
| Rondolândia | 3.505 | 40,40% | Dentro do limite |
| Rondonópolis | 244.911 | 40,17% | Dentro do limite |
| Rosário Oeste | 15.453 | 49,67% | Dentro do limite |
| Salto do Céu | 3.679 | — | Sem relatório entregue |
| Santa Carmem | 5.374 | — | Sem relatório entregue |
| Santa Cruz do Xingu | 2.661 | 31,37% | Dentro do limite |
| Santa Rita do Trivelato | 3.276 | — | Sem relatório entregue |
| Santa Terezinha | 7.596 | 47,16% | Dentro do limite |
| Santo Afonso | 2.519 | 39,21% | Dentro do limite |
| Santo Antônio de Leverger | 15.246 | 116,46% | Valor implausível — provável erro de preenchimento |
| Santo Antônio do Leste | 4.099 | 49,62% | Dentro do limite |
| São Félix do Araguaia | 13.621 | 43,28% | Dentro do limite |
| São José do Povo | 2.875 | — | Sem relatório entregue |
| São José do Rio Claro | 14.911 | — | Sem relatório entregue |
| São José do Xingu | 5.964 | 30,59% | Dentro do limite |
| São José dos Quatro Marcos | 17.849 | — | Sem relatório entregue |
| São Pedro da Cipa | 4.191 | — | Sem relatório entregue |
| Sapezal | 28.944 | 44,71% | Dentro do limite |
| Serra Nova Dourada | 1.800 | 38,60% | Dentro do limite |
| Sinop | 196.312 | 37,01% | Dentro do limite |
| Sorriso | 110.635 | 41,03% | Dentro do limite |
| Tabaporã | 9.818 | — | Sem relatório entregue |
| Tangará da Serra | 106.434 | 49,96% | Dentro do limite |
| Tapurah | 14.370 | 34,86% | Dentro do limite |
| Terra Nova do Norte | 10.616 | 42,24% | Dentro do limite |
| Tesouro | 3.025 | 16,90% | Dentro do limite |
| Torixoréu | 4.164 | 21,83% | Dentro do limite |
| União do Sul | 3.838 | — | Sem relatório entregue |
| Vale de São Domingos | 2.904 | — | Sem relatório entregue |
| Várzea Grande | 300.078 | 42,32% | Dentro do limite |
| Vera | 12.800 | — | Sem relatório entregue |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 16.774 | — | Sem relatório entregue |
| Vila Rica | 19.888 | 35,60% | Dentro do limite |
Dados abertos do IBGE, do SICONFI/Tesouro Nacional, do SIOPS e do INEP, com a fonte e a data de coleta ao lado de cada número. Os dados seguem a licença de cada fonte; o código é software livre sob AGPL-3.0. Este site não coleta nada sobre quem o visita.