Produto Interno Bruto a preços correntes · 2023
R$ 10,94 trilhões
IBGE, agregado 5938, variável 37. consulta na API JSON
População, PIB, gasto com pessoal, despesa por função e IDEB dos 5.571 municípios dos 27 estados do Brasil — com a fonte e a data de coleta ao lado de cada número.
Última coleta em .
Trabalho independente, sem vínculo com nenhum órgão público e sem relação com qualquer processo de contratação. Começou pelo Nordeste, sobre um termo de referência público, e hoje cobre o país inteiro.
R$ 10,94 trilhões
IBGE, agregado 5938, variável 37. consulta na API JSON
203.080.756Pessoas
IBGE, agregado 4714, variável 93. consulta na API JSON
214.211.951Pessoas
IBGE, agregado 6579, variável 9324. consulta na API JSON
Despesa liquidada — o que de fato foi gasto, não o orçado nem o empenhado — acumulada até o 6º bimestre de 2024, somada nos 3.243 municípios que entregaram o relatório.
| Função | % do gasto | Em reais | Proporção |
|---|---|---|---|
| Educação | 26,6% | R$ 285 bilhões | |
| Saúde | 24,4% | R$ 261 bilhões | |
| Urbanismo | 10,5% | R$ 113 bilhões | |
| Administração | 9,8% | R$ 105 bilhões | |
| Previdência Social | 7,8% | R$ 83,77 bilhões | |
| Encargos Especiais | 4,0% | R$ 43,17 bilhões | |
| Transporte | 2,9% | R$ 30,58 bilhões | |
| Assistência Social | 2,8% | R$ 29,52 bilhões | |
| outras 20 funções | 11,3% | R$ 121 bilhões |
Isto não é o gasto dos municípios brasileiros. É o dos 3.243 que publicaram o relatório — 58% dos 5.571. Os outros não aparecem aqui porque não há número deles, e somar zero por eles seria inventar um.
Quais municípios estão acima do limite de gasto com pessoal — a lista nacional, com a fonte e a ressalva de quem não entregou.
Do Censo de 2022, somando os 5.571 municípios. As duas colunas respondem perguntas diferentes: a primeira é a proporção no país, a segunda é o município do meio.
| Indicador | No Brasil | Mediana dos municípios |
|---|---|---|
| Água da rede geraldomicílios que possuem ligação à rede geral e a utilizam como forma principal | 83,9%60.775.085 de 72.442.192 | 75,8% |
| Esgoto ligado à rededomicílios que têm esgotamento por rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede | 64,7%46.875.340 de 72.424.240 | 32,6% |
| Lixo coletadodomicílios que têm o lixo coletado | 91,7%66.449.487 de 72.456.368 | 85,1% |
| Internet no domicíliomoradores de 10 anos ou mais que vivem em domicílio com acesso à internet | 89,2%156.638.693 de 175.681.800 | 85,4% |
| Alfabetizaçãopessoas de 15 anos ou mais que são alfabetizadas | 93,0%151.547.694 de 162.951.495 | 90,6% |
| Ensino superior completopessoas de 18 anos ou mais que concluíram o ensino superior | 16,8%25.854.304 de 154.309.509 | 9,3% |
A distância entre as duas colunas é o achado. No esgoto, a proporção do país é mais que o dobro da mediana municipal: as cidades grandes concentram população e rede, então a maioria das casas tem ligação enquanto a maioria dos municípios não chega perto disso. Quem citar um dos números como se fosse o outro erra por muito. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022.
Soma dos municípios de cada estado, agrupados por região. O total nacional confere com o agregado que o próprio IBGE publica — é assim que se sabe que a coleta está completa, e não apenas que um número está certo.
| Estado | Municípios | Entregaram o relatório (%) | PIB (2023, mil reais) | População (2022) | População estimada (2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| Norte | |||||
| Acre (AC) | 22 | 100% | 26.291.322 | 830.018 | 887.794 |
| Amazonas (AM) | 62 | 53% | 161.794.978 | 3.941.613 | 4.360.926 |
| Amapá (AP) | 16 | 88% | 28.020.119 | 733.759 | 809.953 |
| Pará (PA) | 144 | 96% | 254.546.516 | 8.120.131 | 8.756.324 |
| Rondônia (RO) | 52 | 52% | 76.456.177 | 1.581.196 | 1.757.338 |
| Roraima (RR) | 15 | 93% | 25.124.804 | 636.707 | 761.012 |
| Tocantins (TO) | 139 | 50% | 64.317.697 | 1.511.460 | 1.595.994 |
| Nordeste | |||||
| Alagoas (AL) | 102 | 85% | 89.688.936 | 3.127.683 | 3.221.128 |
| Bahia (BA) | 417 | 99% | 430.987.854 | 14.141.626 | 14.889.472 |
| Ceará (CE) | 184 | 91% | 232.239.256 | 8.794.957 | 9.302.211 |
| Maranhão (MA) | 217 | 49% | 149.227.191 | 6.776.699 | 7.024.557 |
| Paraíba (PB) | 223 | 90% | 96.963.171 | 3.974.687 | 4.182.828 |
| Pernambuco (PE) | 185 | 92% | 270.474.915 | 9.058.931 | 9.583.176 |
| Piauí (PI) | 224 | 46% | 80.916.851 | 3.271.199 | 3.392.617 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 167 | 54% | 101.740.273 | 3.302.729 | 3.463.737 |
| Sergipe (SE) | 75 | 100% | 60.816.665 | 2.210.004 | 2.307.255 |
| Sudeste | |||||
| Espírito Santo (ES) | 78 | 32% | 209.829.732 | 3.833.712 | 4.150.692 |
| Minas Gerais (MG) | 853 | 15% | 971.977.549 | 20.539.989 | 21.460.311 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 92 | 87% | 1.172.871.442 | 16.055.174 | 17.225.410 |
| São Paulo (SP) | 645 | 82% | 3.444.814.037 | 44.411.238 | 46.179.008 |
| Sul | |||||
| Paraná (PR) | 399 | 24% | 670.919.155 | 11.444.380 | 11.952.456 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 497 | 15% | 650.107.019 | 10.882.965 | 11.233.317 |
| Santa Catarina (SC) | 295 | 86% | 513.392.972 | 7.610.361 | 8.312.759 |
| Centro-Oeste | |||||
| Distrito Federal (DF) | 1 | — | 365.669.108 | 2.817.381 | 3.009.996 |
| Goiás (GO) | 246 | 96% | 336.746.981 | 7.056.495 | 7.495.033 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 79 | 14% | 184.402.115 | 2.757.013 | 2.946.317 |
| Mato Grosso (MT) | 142 | 55% | 273.008.585 | 3.658.649 | 3.950.330 |
Busque por nome, ou filtre por estado, situação fiscal e porte. Os filtros se somam, e a lista atualiza sozinha. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar — municípios sem valor na fonte ficam sempre no fim.
5.571 municípios
| UF | ||||
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | SP | 1.066.825.105 | 11.451.999 | 11.911.337 |
| Rio de Janeiro | RJ | 418.462.360 | 6.211.223 | 6.731.133 |
| Brasília | DF | 365.669.108 | 2.817.381 | 3.009.996 |
| Maricá | RJ | 134.092.034 | 197.277 | 212.703 |
| Belo Horizonte | MG | 130.197.671 | 2.315.560 | 2.415.451 |
| Manaus | AM | 127.649.795 | 2.063.689 | 2.327.101 |
| Curitiba | PR | 120.065.276 | 1.773.718 | 1.832.183 |
| Osasco | SP | 119.404.053 | 728.615 | 761.441 |
| Porto Alegre | RS | 104.743.272 | 1.332.845 | 1.388.791 |
| Guarulhos | SP | 97.557.674 | 1.291.771 | 1.351.284 |
| Campinas | SP | 91.968.328 | 1.139.047 | 1.189.761 |
| Fortaleza | CE | 86.939.832 | 2.428.708 | 2.582.360 |
| Salvador | BA | 76.698.777 | 2.417.678 | 2.559.945 |
| Niterói | RJ | 76.268.005 | 481.749 | 516.820 |
| Goiânia | GO | 75.780.846 | 1.437.366 | 1.511.709 |
| São Bernardo do Campo | SP | 71.965.791 | 810.729 | 842.558 |
| Barueri | SP | 71.646.710 | 316.473 | 336.015 |
| Duque de Caxias | RJ | 70.068.007 | 808.161 | 866.167 |
| Paulínia | SP | 67.067.300 | 110.537 | 117.554 |
| Recife | PE | 66.351.305 | 1.488.920 | 1.588.983 |
| Jundiaí | SP | 65.418.378 | 443.221 | 465.277 |
| Saquarema | RJ | 64.701.140 | 89.559 | 95.355 |
| São José dos Campos | SP | 61.394.524 | 697.054 | 729.153 |
| Sorocaba | SP | 58.816.286 | 723.682 | 766.390 |
| Betim | MG | 52.614.325 | 411.846 | 433.902 |
| Ribeirão Preto | SP | 52.306.820 | 698.642 | 734.538 |
| Uberlândia | MG | 51.065.684 | 713.224 | 768.339 |
| Joinville | SC | 49.815.877 | 616.317 | 673.980 |
| Itajaí | SC | 48.195.909 | 264.054 | 302.247 |
| Contagem | MG | 45.092.393 | 621.863 | 652.973 |
| Piracicaba | SP | 44.351.588 | 423.323 | 442.635 |
| Campos dos Goytacazes | RJ | 42.953.469 | 483.540 | 519.378 |
| São Luís | MA | 42.389.051 | 1.037.775 | 1.090.229 |
| Campo Grande | MS | 42.269.768 | 898.100 | 970.843 |
| Belém | PA | 40.536.062 | 1.303.403 | 1.396.157 |
| Cuiabá | MT | 39.050.753 | 650.877 | 698.917 |
| Caxias do Sul | RS | 37.860.602 | 463.501 | 479.604 |
| Serra | ES | 37.649.155 | 520.653 | 586.901 |
| Santo André | SP | 36.931.351 | 748.919 | 784.290 |
| Araucária | PR | 34.075.052 | 151.666 | 164.291 |
| São José dos Pinhais | PR | 33.957.964 | 329.628 | 353.874 |
| Maceió | AL | 33.749.576 | 957.916 | 995.134 |
| Florianópolis | SC | 31.190.132 | 537.211 | 598.370 |
| Natal | RN | 31.162.043 | 751.300 | 783.196 |
| Santos | SP | 30.961.718 | 418.608 | 429.528 |
| Teresina | PI | 29.449.063 | 866.300 | 908.012 |
| Canoas | RS | 29.166.697 | 347.657 | 359.845 |
| Cajamar | SP | 28.984.602 | 92.689 | 99.249 |
| João Pessoa | PB | 28.442.131 | 833.932 | 906.093 |
| Indaiatuba | SP | 28.264.863 | 255.748 | 271.322 |
Dados abertos do IBGE, do SICONFI/Tesouro Nacional, do SIOPS e do INEP, com a fonte e a data de coleta ao lado de cada número. Os dados seguem a licença de cada fonte; o código é software livre sob AGPL-3.0. Este site não coleta nada sobre quem o visita.