População
2.210.004
Censo 2022 · IBGE
Os 75 municípios de Sergipe, com população, PIB, gasto com pessoal e despesa por função — cada número com a sua fonte e a data em que foi coletado.
2.210.004
Censo 2022 · IBGE
R$ 60,82 bilhões
2023, a preços correntes · IBGE
51,97%
média de 75 municípios · 3º quadrimestre de 2024 · SICONFI
4,5
rede municipalO índice do INEP que combina aprendizado e fluxo escolar, de 0 a 10. Aqui é a rede municipal — a que a prefeitura administra —, e não a rede pública, que inclui escolas estaduais.Ler mais na ajuda →, anos iniciais · 2023 · INEP
mediana de 71 municípios, escala de 0 a 10
28
de 75 que entregaram relatório, no 3º quadrimestre de 2024
Os 27 estados no mesmo indicador, com SE em destaque. Os valores de cada um estão na tabela da capa.
Do Censo de 2022, somando os municípios do estado. A coluna do Brasil é a mesma conta no país inteiro — as duas são proporção de domicílios ou de pessoas, então comparam diretamente.
| Indicador | Aqui | No Brasil |
|---|---|---|
| Água da rede geraldomicílios que possuem ligação à rede geral e a utilizam como forma principal | 85,4%668.606 de 782.919 | 83,9% |
| Esgoto ligado à rededomicílios que têm esgotamento por rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede | 54,2%424.019 de 782.919 | 64,7% |
| Lixo coletadodomicílios que têm o lixo coletado | 91,5%716.552 de 782.919 | 91,7% |
| Internet no domicíliomoradores de 10 anos ou mais que vivem em domicílio com acesso à internet | 85,3%1.618.656 de 1.897.550 | 89,2% |
| Alfabetizaçãopessoas de 15 anos ou mais que são alfabetizadas | 86,2%1.500.088 de 1.740.503 | 93,0% |
| Ensino superior completopessoas de 18 anos ou mais que concluíram o ensino superior | 13,4%218.258 de 1.634.450 | 16,8% |
Estes números somam os municípios do estado — não são média das proporções municipais, que daria a uma cidade de 3 mil habitantes o mesmo peso da capital. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022, pelas APIs públicas de agregados.
A Lei de Responsabilidade Fiscal fixa 54,00% da receita corrente líquida ajustada como teto para o Executivo municipal, e 51,30% como limite prudencial. No 3º quadrimestre de 2024:
Quais municípios do país estão acima do limite — a lista nacional, na mesma coleta.
Nenhum município de Sergipe declarou percentual implausível, então a média acima usa todos os 75 que entregaram o relatório.
No 6º bimestre de 2024, os 75 municípios que entregaram o relatório liquidaram R$ 11,82 bilhões de despesa. A soma é de valores absolutos, não a média das fatias: dar o mesmo peso a uma capital e a um município de três mil habitantes descreveria uma média, não o estado.
| Função | % do gasto | Em reais | Proporção |
|---|---|---|---|
| Educação | 29,6% | R$ 3,49 bilhões | |
| Saúde | 20,6% | R$ 2,43 bilhões | |
| Administração | 12,2% | R$ 1,44 bilhão | |
| Urbanismo | 11,1% | R$ 1,31 bilhão | |
| Assistência Social | 4,0% | R$ 470 milhões | |
| Previdência Social | 3,8% | R$ 444 milhões | |
| Encargos Especiais | 3,2% | R$ 377 milhões | |
| Legislativa | 2,9% | R$ 346 milhões | |
| outras 18 funções | 12,7% | R$ 1,50 bilhão |
75 dos 75 municípios de Sergipe entregaram o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2024 — 100%. Entre as 26 com relatório municipal, 24 entregam menos.
A entrega varia de 14% a 100% entre as unidades da federação, e não é uma divisão regional: Santa Catarina entrega 86% e o Rio Grande do Sul 15%, vizinhos; a Bahia 99% e o Maranhão 49%, ambos no Nordeste. Entregar é obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não entregar tem causas que este painel não conhece — aqui está o número, não o motivo.
A mediana de Sergipe é 51,68% da receita corrente líquida ajustada, calculada sobre 75 municípios. Entre os 26 com base suficiente, 24 têm mediana menor.
A mediana descreve os 75 municípios que entregaram, não os 75 do estado. Sobre os que não entregaram não se sabe nada.
Em ordem alfabética. O percentual é o que o próprio município declarou ao SICONFI no 3º quadrimestre de 2024; travessão significa que o relatório não foi entregue — não zero.
| Município | População | Pessoal / RCL | Situação |
|---|---|---|---|
| Amparo do São Francisco | 2.170 | 55,30% | Acima do limite legal |
| Aquidabã | 20.131 | 60,00% | Acima do limite legal |
| Aracaju | 602.757 | 42,28% | Dentro do limite |
| Arauá | 10.318 | 57,39% | Acima do limite legal |
| Areia Branca | 18.081 | 54,15% | Acima do limite legal |
| Barra dos Coqueiros | 41.511 | 41,10% | Dentro do limite |
| Boquim | 24.636 | 57,70% | Acima do limite legal |
| Brejo Grande | 7.841 | 48,98% | Dentro do limite |
| Campo do Brito | 18.149 | 60,36% | Acima do limite legal |
| Canhoba | 3.791 | 52,81% | Acima do limite prudencial |
| Canindé de São Francisco | 26.834 | 67,61% | Acima do limite legal |
| Capela | 31.645 | 51,03% | Dentro do limite |
| Carira | 19.939 | 50,98% | Dentro do limite |
| Carmópolis | 13.853 | 52,43% | Acima do limite prudencial |
| Cedro de São João | 5.391 | 55,45% | Acima do limite legal |
| Cristinápolis | 17.100 | 67,06% | Acima do limite legal |
| Cumbe | 3.824 | 43,63% | Dentro do limite |
| Divina Pastora | 4.340 | 53,55% | Acima do limite prudencial |
| Estância | 65.078 | 39,78% | Dentro do limite |
| Feira Nova | 5.975 | 54,56% | Acima do limite legal |
| Frei Paulo | 14.530 | 43,82% | Dentro do limite |
| Gararu | 11.096 | 48,12% | Dentro do limite |
| General Maynard | 3.037 | 51,55% | Acima do limite prudencial |
| Graccho Cardoso | 5.834 | 46,37% | Dentro do limite |
| Ilha das Flores | 8.321 | 51,14% | Dentro do limite |
| Indiaroba | 16.549 | 64,01% | Acima do limite legal |
| Itabaiana | 103.440 | 48,33% | Dentro do limite |
| Itabaianinha | 40.678 | 44,54% | Dentro do limite |
| Itabi | 4.745 | 52,52% | Acima do limite prudencial |
| Itaporanga d'Ajuda | 34.411 | 45,71% | Dentro do limite |
| Japaratuba | 16.209 | 59,97% | Acima do limite legal |
| Japoatã | 13.407 | 51,68% | Acima do limite prudencial |
| Lagarto | 101.579 | 49,11% | Dentro do limite |
| Laranjeiras | 23.975 | 34,67% | Dentro do limite |
| Macambira | 6.838 | 50,10% | Dentro do limite |
| Malhada dos Bois | 3.579 | 52,60% | Acima do limite prudencial |
| Malhador | 11.533 | 53,75% | Acima do limite prudencial |
| Maruim | 15.719 | 64,62% | Acima do limite legal |
| Moita Bonita | 11.050 | 47,45% | Dentro do limite |
| Monte Alegre de Sergipe | 14.336 | 62,13% | Acima do limite legal |
| Muribeca | 7.822 | 60,12% | Acima do limite legal |
| Neópolis | 16.426 | 42,79% | Dentro do limite |
| Nossa Senhora Aparecida | 9.232 | 42,88% | Dentro do limite |
| Nossa Senhora da Glória | 41.212 | 45,62% | Dentro do limite |
| Nossa Senhora das Dores | 24.996 | 49,00% | Dentro do limite |
| Nossa Senhora de Lourdes | 6.268 | 40,29% | Dentro do limite |
| Nossa Senhora do Socorro | 192.330 | 41,45% | Dentro do limite |
| Pacatuba | 12.502 | 68,65% | Acima do limite legal |
| Pedra Mole | 2.778 | 49,50% | Dentro do limite |
| Pedrinhas | 7.396 | 60,61% | Acima do limite legal |
| Pinhão | 5.677 | 40,88% | Dentro do limite |
| Pirambu | 7.913 | 64,51% | Acima do limite legal |
| Poço Redondo | 33.439 | 44,79% | Dentro do limite |
| Poço Verde | 21.794 | 43,74% | Dentro do limite |
| Porto da Folha | 26.576 | 60,21% | Acima do limite legal |
| Propriá | 26.618 | 55,55% | Acima do limite legal |
| Riachão do Dantas | 18.313 | 62,12% | Acima do limite legal |
| Riachuelo | 8.748 | 40,07% | Dentro do limite |
| Ribeirópolis | 17.033 | 52,94% | Acima do limite prudencial |
| Rosário do Catete | 9.295 | 45,85% | Dentro do limite |
| Salgado | 20.279 | 50,99% | Dentro do limite |
| Santa Luzia do Itanhy | 13.616 | 58,14% | Acima do limite legal |
| Santa Rosa de Lima | 3.937 | 63,14% | Acima do limite legal |
| Santana do São Francisco | 7.346 | 57,28% | Acima do limite legal |
| Santo Amaro das Brotas | 11.092 | 59,11% | Acima do limite legal |
| São Cristóvão | 95.612 | 40,52% | Dentro do limite |
| São Domingos | 10.327 | 61,92% | Acima do limite legal |
| São Francisco | 3.243 | 56,77% | Acima do limite legal |
| São Miguel do Aleixo | 3.434 | 46,97% | Dentro do limite |
| Simão Dias | 42.578 | 47,11% | Dentro do limite |
| Siriri | 7.834 | 52,33% | Acima do limite prudencial |
| Telha | 3.274 | 41,90% | Dentro do limite |
| Tobias Barreto | 50.905 | 46,74% | Dentro do limite |
| Tomar do Geru | 12.012 | 61,47% | Acima do limite legal |
| Umbaúba | 23.917 | 53,64% | Acima do limite prudencial |
Dados abertos do IBGE, do SICONFI/Tesouro Nacional, do SIOPS e do INEP, com a fonte e a data de coleta ao lado de cada número. Os dados seguem a licença de cada fonte; o código é software livre sob AGPL-3.0. Este site não coleta nada sobre quem o visita.