População
16.055.174
Censo 2022 · IBGE
Os 92 municípios do Rio de Janeiro, com população, PIB, gasto com pessoal e despesa por função — cada número com a sua fonte e a data em que foi coletado.
16.055.174
Censo 2022 · IBGE
R$ 1,17 trilhão
2023, a preços correntes · IBGE
45,14%
média de 77 municípios · 3º quadrimestre de 2024 · SICONFI
5,5
rede municipalO índice do INEP que combina aprendizado e fluxo escolar, de 0 a 10. Aqui é a rede municipal — a que a prefeitura administra —, e não a rede pública, que inclui escolas estaduais.Ler mais na ajuda →, anos iniciais · 2023 · INEP
mediana de 92 municípios, escala de 0 a 10
8
de 80 que entregaram relatório, no 3º quadrimestre de 2024
12 não entregaram: sobre esses não se sabe
Os 27 estados no mesmo indicador, com RJ em destaque. Os valores de cada um estão na tabela da capa.
Do Censo de 2022, somando os municípios do estado. A coluna do Brasil é a mesma conta no país inteiro — as duas são proporção de domicílios ou de pessoas, então comparam diretamente.
| Indicador | Aqui | No Brasil |
|---|---|---|
| Água da rede geraldomicílios que possuem ligação à rede geral e a utilizam como forma principal | 84,7%5.211.812 de 6.152.051 | 83,9% |
| Esgoto ligado à rededomicílios que têm esgotamento por rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede | 84,4%5.191.041 de 6.152.051 | 64,7% |
| Lixo coletadodomicílios que têm o lixo coletado | 98,0%6.030.915 de 6.152.051 | 91,7% |
| Internet no domicíliomoradores de 10 anos ou mais que vivem em domicílio com acesso à internet | 90,9%12.793.467 de 14.081.755 | 89,2% |
| Alfabetizaçãopessoas de 15 anos ou mais que são alfabetizadas | 96,7%12.766.164 de 13.199.028 | 93,0% |
| Ensino superior completopessoas de 18 anos ou mais que concluíram o ensino superior | 17,8%2.243.704 de 12.584.901 | 16,8% |
Estes números somam os municípios do estado — não são média das proporções municipais, que daria a uma cidade de 3 mil habitantes o mesmo peso da capital. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022, pelas APIs públicas de agregados.
A Lei de Responsabilidade Fiscal fixa 54,00% da receita corrente líquida ajustada como teto para o Executivo municipal, e 51,30% como limite prudencial. No 3º quadrimestre de 2024:
Quais municípios do país estão acima do limite — a lista nacional, na mesma coleta.
A média acima exclui os 3 implausíveis: percentuais fora da faixa de 0 a 100%, ou calculados sobre uma receita corrente líquida que a declaração de receita do próprio município desmente. Um município que declara 371% da receita em pessoal move a média de duzentos quase dois pontos — e média contaminada por erro de preenchimento é erro na página, não detalhe.
No 6º bimestre de 2024, os 80 municípios que entregaram o relatório liquidaram R$ 105 bilhões de despesa. A soma é de valores absolutos, não a média das fatias: dar o mesmo peso a uma capital e a um município de três mil habitantes descreveria uma média, não o estado.
| Função | % do gasto | Em reais | Proporção |
|---|---|---|---|
| Saúde | 24,7% | R$ 25,97 bilhões | |
| Educação | 21,3% | R$ 22,38 bilhões | |
| Urbanismo | 11,1% | R$ 11,72 bilhões | |
| Previdência Social | 11,1% | R$ 11,70 bilhões | |
| Administração | 10,5% | R$ 11,06 bilhões | |
| Encargos Especiais | 5,0% | R$ 5,22 bilhões | |
| Transporte | 2,9% | R$ 3,02 bilhões | |
| Saneamento | 2,5% | R$ 2,62 bilhões | |
| outras 18 funções | 11,0% | R$ 11,61 bilhões |
O INEP publica o IDEB por rede, e este site mostra a municipal — a que a prefeitura administra, e a única que pareia com o orçamento dela. Onde as escolas são de outra rede, não há número municipal a publicar.
Isto não é lacuna da coleta. É como a educação básica está dividida, e varia muito entre estados: no Paraná 388 dos 399 municípios não têm rede própria nos anos finais, enquanto em 16 unidades da federação nenhum município fica de fora nos anos iniciais. O gasto municipal com educação continua aparecendo — ele existe mesmo onde a rede é de outro ente.
80 dos 92 municípios do Rio de Janeiro entregaram o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2024 — 87%. Entre as 26 com relatório municipal, 15 entregam menos.
A entrega varia de 14% a 100% entre as unidades da federação, e não é uma divisão regional: Santa Catarina entrega 86% e o Rio Grande do Sul 15%, vizinhos; a Bahia 99% e o Maranhão 49%, ambos no Nordeste. Entregar é obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não entregar tem causas que este painel não conhece — aqui está o número, não o motivo.
A mediana do Rio de Janeiro é 46,39% da receita corrente líquida ajustada, calculada sobre 77 municípios. Entre os 26 com base suficiente, 13 têm mediana menor.
A mediana descreve os 77 municípios que entregaram, não os 92 do estado. Sobre os que não entregaram não se sabe nada.
Em ordem alfabética. O percentual é o que o próprio município declarou ao SICONFI no 3º quadrimestre de 2024; travessão significa que o relatório não foi entregue — não zero.
| Município | População | Pessoal / RCL | Situação |
|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | 167.434 | 43,81% | Dentro do limite |
| Aperibé | 11.034 | 49,91% | Dentro do limite |
| Araruama | 129.671 | 34,49% | Dentro do limite |
| Areal | 11.828 | 154,17% | Valor implausível — provável erro de preenchimento |
| Armação dos Búzios | 40.006 | 47,04% | Dentro do limite |
| Arraial do Cabo | 30.986 | 41,11% | Dentro do limite |
| Barra do Piraí | 92.883 | 43,87% | Dentro do limite |
| Barra Mansa | 169.894 | 48,25% | Dentro do limite |
| Belford Roxo | 483.087 | 49,95% | Dentro do limite |
| Bom Jardim | 28.102 | 48,80% | Dentro do limite |
| Bom Jesus do Itabapoana | 35.173 | 32,69% | Dentro do limite |
| Cabo Frio | 222.161 | 63,27% | Acima do limite legal |
| Cachoeiras de Macacu | 56.943 | 34,31% | Dentro do limite |
| Cambuci | 14.616 | 51,34% | Acima do limite prudencial |
| Campos dos Goytacazes | 483.540 | 42,68% | Dentro do limite |
| Cantagalo | 19.390 | — | Sem relatório entregue |
| Carapebus | 13.847 | 43,13% | Dentro do limite |
| Cardoso Moreira | 12.958 | 46,91% | Dentro do limite |
| Carmo | 17.198 | 45,11% | Dentro do limite |
| Casimiro de Abreu | 46.110 | 44,02% | Dentro do limite |
| Comendador Levy Gasparian | 8.741 | 47,69% | Dentro do limite |
| Conceição de Macabu | 21.104 | 43,91% | Dentro do limite |
| Cordeiro | 20.783 | 44,25% | Dentro do limite |
| Duas Barras | 10.980 | 41,78% | Dentro do limite |
| Duque de Caxias | 808.161 | 31,96% | Dentro do limite |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 12.242 | 61,22% | Acima do limite legal |
| Guapimirim | 51.696 | 42,76% | Dentro do limite |
| Iguaba Grande | 27.920 | 36,31% | Dentro do limite |
| Itaboraí | 224.267 | 42,69% | Dentro do limite |
| Itaguaí | 116.841 | 60,18% | Acima do limite legal |
| Italva | 14.073 | — | Sem relatório entregue |
| Itaocara | 22.919 | 52,78% | Acima do limite prudencial |
| Itaperuna | 101.041 | 135,21% | Valor implausível — provável erro de preenchimento |
| Itatiaia | 30.908 | 52,07% | Acima do limite prudencial |
| Japeri | 96.289 | 38,55% | Dentro do limite |
| Laje do Muriaé | 7.336 | 46,39% | Dentro do limite |
| Macaé | 246.391 | 37,87% | Dentro do limite |
| Macuco | 5.415 | — | Sem relatório entregue |
| Magé | 228.127 | 50,70% | Dentro do limite |
| Mangaratiba | 41.220 | 53,06% | Acima do limite prudencial |
| Maricá | 197.277 | 19,68% | Dentro do limite |
| Mendes | 17.502 | 43,79% | Dentro do limite |
| Mesquita | 167.127 | 34,74% | Dentro do limite |
| Miguel Pereira | 26.582 | 43,58% | Dentro do limite |
| Miracema | 26.881 | 122,32% | Valor implausível — provável erro de preenchimento |
| Natividade | 15.074 | — | Sem relatório entregue |
| Nilópolis | 146.774 | 36,53% | Dentro do limite |
| Niterói | 481.749 | 36,74% | Dentro do limite |
| Nova Friburgo | 189.939 | 52,22% | Acima do limite prudencial |
| Nova Iguaçu | 785.867 | 42,71% | Dentro do limite |
| Paracambi | 41.375 | 32,19% | Dentro do limite |
| Paraíba do Sul | 42.063 | 49,00% | Dentro do limite |
| Paraty | 45.243 | 37,07% | Dentro do limite |
| Paty do Alferes | 29.619 | 51,79% | Acima do limite prudencial |
| Petrópolis | 278.881 | 40,52% | Dentro do limite |
| Pinheiral | 24.298 | — | Sem relatório entregue |
| Piraí | 27.474 | — | Sem relatório entregue |
| Porciúncula | 17.288 | 53,46% | Acima do limite prudencial |
| Porto Real | 20.373 | — | Sem relatório entregue |
| Quatis | 13.682 | — | Sem relatório entregue |
| Queimados | 140.523 | 44,91% | Dentro do limite |
| Quissamã | 22.393 | — | Sem relatório entregue |
| Resende | 129.612 | 50,65% | Dentro do limite |
| Rio Bonito | 56.276 | 50,24% | Dentro do limite |
| Rio Claro | 17.401 | 49,26% | Dentro do limite |
| Rio das Flores | 8.954 | — | Sem relatório entregue |
| Rio das Ostras | 156.491 | 54,22% | Acima do limite legal |
| Rio de Janeiro | 6.211.223 | 46,49% | Dentro do limite |
| Santa Maria Madalena | 10.232 | 40,59% | Dentro do limite |
| Santo Antônio de Pádua | 41.325 | 36,08% | Dentro do limite |
| São Fidélis | 38.961 | 47,44% | Dentro do limite |
| São Francisco de Itabapoana | 45.059 | 53,15% | Acima do limite prudencial |
| São Gonçalo | 896.744 | 40,05% | Dentro do limite |
| São João da Barra | 36.573 | 43,67% | Dentro do limite |
| São João de Meriti | 440.962 | 54,23% | Acima do limite legal |
| São José de Ubá | 7.070 | 49,96% | Dentro do limite |
| São José do Vale do Rio Preto | 22.080 | 46,48% | Dentro do limite |
| São Pedro da Aldeia | 104.029 | 47,85% | Dentro do limite |
| São Sebastião do Alto | 7.750 | 60,64% | Acima do limite legal |
| Sapucaia | 17.729 | 31,15% | Dentro do limite |
| Saquarema | 89.559 | 18,20% | Dentro do limite |
| Seropédica | 80.596 | 63,84% | Acima do limite legal |
| Silva Jardim | 21.352 | 40,80% | Dentro do limite |
| Sumidouro | 15.206 | 54,56% | Acima do limite legal |
| Tanguá | 31.086 | — | Sem relatório entregue |
| Teresópolis | 165.123 | 49,87% | Dentro do limite |
| Trajano de Moraes | 10.302 | 52,67% | Acima do limite prudencial |
| Três Rios | 78.346 | 48,80% | Dentro do limite |
| Valença | 68.088 | 51,66% | Acima do limite prudencial |
| Varre-Sai | 10.207 | 48,11% | Dentro do limite |
| Vassouras | 33.976 | — | Sem relatório entregue |
| Volta Redonda | 261.563 | 31,33% | Dentro do limite |
Dados abertos do IBGE, do SICONFI/Tesouro Nacional, do SIOPS e do INEP, com a fonte e a data de coleta ao lado de cada número. Os dados seguem a licença de cada fonte; o código é software livre sob AGPL-3.0. Este site não coleta nada sobre quem o visita.